• Home
  • tassi di assenza

tassi di assenza

tassi di assenza del personale 2024
trimestre per malattia per ferie/maternità altre cause totale
gen-mar 2.14% 2.49% 2.66% 7.29%
apr-giu N/D N/D N/D N/D
lug-set N/D N/D N/D N/D
ott-dic N/D N/D N/D N/D
totale 2024 2.14% 2.49% 2.66% 7.29%
tassi di assenza del personale 2023
trimestre per malattia per ferie/maternità altre cause totale
gen-mar 2.03% 3.43% 1.56% 7.02%
apr-giu 1.65% 7.77% 1.81% 11.23%
lug-set 0.70% 20.42% 1.17% 22.59%
ott-dic 1.15% 4.49% 6.79% 12.44%
totale 2023 1.38% 9.03% 2.83% 13.32%
tassi di assenza del personale 2022
trimestre per malattia per ferie/maternità altre cause totale
gen-mar 3.22% 3.77% 1.38% 8.14%
apr-giu 2.77% 5.76% 1.69% 10.32%
lug-set 5.39% 19.66% 2.45% 27.49%
ott-dic 2.02% 12.50% 3.07% 17.59%
totale 2022 3.38% 10.69% 2.16% 16.24%
tassi di assenza del personale 2021
trimestre per malattia per ferie/maternità altre cause totale
gen-mar 3.69% 2.65% 1.55% 7.88%
apr-giu 1.59% 6.51% 1.93% 10.03%
lug-set 2.21% 17.83% 2.28% 22.32%
ott-dic 0.26% 9.79% 4.28% 14.32%
totale 2021 1.97% 9.75% 2.62% 14.34%
tassi di assenza del personale 2020
trimestre per malattia per ferie/maternità altre cause totale
gen-mar 0.65% 2.52% 4.07% 7.24%
apr-giu 0.00% 2.92% 1.22% 4.39%
lug-set 0.00% 22.88% 1.85% 24.18%
ott-dic 3.46% 12.35% 5.91% 21.72%
totale 2020 1.04% 10.05% 3.31% 14.38%
tassi di assenza del personale 2019
trimestre per malattia per ferie/maternità altre cause totale
gen-mar 3.01% 5.72% 2.42% 11.15%
apr-giu 2.45% 8.95% 2.47% 13.87%
lug-set 0.26% 20.54% 3.37% 24.17%
ott-dic 3.20% 6.57% 5.05% 14.81%
totale 2019 2.27% 10.19% 3.23% 15.70%
tassi di assenza del personale 2018
trimestre per malattia per ferie/maternità altre cause totale
gen-mar 2.32% 2.99% 3.28% 8.59%
apr-giu 2.99% 6.22% 3.47% 12.68%
lug-set 2.08% 19.08% 3.56% 24.65%
ott-dic 4.01% 8.03% 4.96% 17.01%
totale 2018 2.90% 9.17% 3.82% 15.90%
tassi di assenza del personale 2017
trimestre per malattia per ferie/maternità altre cause totale
gen-mar 1.97% 9.74% 8.35% 20.05%
apr-giu 1.70% 9.71% 3.92% 15.34%
lug-set 1.82% 16.87% 7.73% 26.42%
ott-dic 2.55% 12.61% 4.76% 19.91%
totale 2017 2.02% 12.47% 6.04% 20.53%
tassi di assenza del personale 2016
trimestre per malattia per ferie/maternità altre cause totale
gen-mar 3.77% 9.21% 13.90% 26.88%
apr-giu 3.23% 10% 2.91% 16.14%
lug-set 3.76% 23.37% 1.90% 29.03%
ott-dic 3.13% 16.77% 5.30% 25.20%
totale 2016 3.39% 15.54% 6.71% 24.63%

 

torna a società trasparente

ultimo aggiornamento: 09/04/2024

Contatti

  • Agenzia Radio Traffic SpA
    Via Montalbino 3/5
    20159 Milano (MI)


  • +390266825640


  • segreteria@radiotraffic.it

Agenzia Radio Traffic SpA – Sede legale e operativa: Via Montalbino 3/5, 20159 Milano - Capitale sociale 156.000 euro – C.F/P.I. 10682570154 – R.E.A. Milano 1397594 – reg.imp.MI 10682570154 – iscritta al R.O.C al n°11041 – testata giornalistica iscritta al Tribunale di Milano n° 237/1997
segreteria@radiotraffic.it – Tel: +390266825640
Tutte le fotografie presenti in questo sito sono di proprietà di Agenzia Radio Traffic Spa - Web Design by Gdmtech