consulenti e collaboratori
componenti | nomina | durata | compenso incarico | curriculum vitae | documenti ex d.lgs 33/2013 |
---|---|---|---|---|---|
Guido del Bue (Presidente) | Assemblea dei Soci 28/04/2020 | Tre mandati | fino a € 15.000 | allegato | allegato |
Giulio Gresele | Assemblea dei Soci 28/04/2020 | Tre mandati | fino a € 10.000 | allegato | allegato |
Chiara Francesca Ferrero | Assemblea dei Soci 28/04/2020 | Tre mandati | fino a € 10.000 | allegato | allegato |
Maria Giovanna Basile (supplente) | Assemblea dei Soci 28/04/2020 | Tre mandati | – | – | – |
Claudio Lenoci (supplente) | Assemblea dei Soci 28/04/2020 | Tre mandati | – | – | – |
componenti | nomina | durata | compenso incarico | curriculum vitae | documenti ex d.lgs 33/2013 |
---|---|---|---|---|---|
Guido del Bue | Consiglio di Amministrazione 28/04/2020 | Tre mandati | € 10.000 | allegato | allegato |
Vilma Maggiorotto | Consiglio di Amministrazione 28/04/2020 | Tre mandati | € 10.000 | allegato | allegato |
oggetto sociale | oggetto della prestazione/ragione dell'incarico | atto di conferimento | tipo di procedura per la selezione del contraente | durata | compenso | CV / Profilo società |
---|---|---|---|---|---|---|
FGM Finanza Gestione & Marketing srl | compliance | contratti 27/01/2022 | affidamento diretto | 2022 | € 18.900 | company profile |
Berger&Berger S.r.L. | revisione legale dei conti | Verbale Assemblea Soci del 28/04/2020< | affidamento diretto | 2020-2022 | € 21.000 / triennio | company profile |
CBF Consulting | fiscale e amministrativa | contratto 28/10/2020 | affidamento diretto | 2022 | € 18.000 | company profile |
Alea96 | salute e sicurezza | contratto 14/02/2022 | affidamento diretto | 2022 | € 2.694 | company profile |
torna a società trasparente